聯邦銀行 Ubot Bank 聯邦賴點卡 與 聯邦銀行 Ubot Bank 聯邦M卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,兩張卡回饋相當(1%)。海外消費方面,兩張卡回饋相當(3%)。指定通路最高回饋方面,兩張卡回饋相當(11%)。
| 屬性 | 聯邦賴點卡 | 聯邦M卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 聯邦賴點卡 | 聯邦M卡 |
| 發行銀行 | 聯邦銀行 Ubot Bank | 聯邦銀行 Ubot Bank |
| 支付網路 | VISA | VISA/Mastercard |
| 卡片摘要 | 國內LINE Pay最高11%回饋,國外消費3%無上限 | 交通旅遊最高11%回饋 |
| 屬性 | 聯邦賴點卡 | 聯邦M卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 1% | 1% |
| 海外消費回饋 | 3% | 3% |
| 指定通路最高回饋 | 11% | 11% |
| 屬性 | 聯邦賴點卡 | 聯邦M卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | 5% LINE Points (偶數日LINE Pay指定通路) | — |
| 百貨購物 | — | — |
| 網購消費 | — | — |
| 旅遊訂房 | — | 最高11% 現金回饋 (指定旅遊(航空、訂房網、旅行社)) |
| 交通車車費 | 一卡通自動加值筆筆贈10元 (一卡通全通路自動加值) | 最高11% 現金回饋 (指定交通(台鐵、高鐵、客運、租車)) |
| 超市量販 | — | — |
| 加油站 | — | — |
| 海外消費 | 3% 現金 (國外消費(含歐洲實體商店)) | 3% 現金回饋 (國外消費(含實體/網路及歐洲地區)) |
| 行動支付 | — | — |
| 屬性 | 聯邦賴點卡 | 聯邦M卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年6月30日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年3月10日
2026年3月1日
2026年2月25日