美國運通 American Express 美國運通長榮航空簽帳金卡 與 星展銀行 DBS Bank 星展飛行鈦金卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
美國運通長榮航空簽帳金卡累積長榮無限萬哩遊,星展飛行鈦金卡累積彈性轉點。國內一般消費方面,至少一張卡的官方轉點比例尚未完整公布,因此不直接宣告數值勝負。海外一般消費方面,至少一張卡的官方轉點比例尚未完整公布,因此不直接宣告數值勝負。實際選擇仍須一併考量年費、回饋上限與哩程效期。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
| 屬性 | 美國運通長榮航空簽帳金卡 | 星展飛行鈦金卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 美國運通長榮航空簽帳金卡 | 星展飛行鈦金卡 |
| 發行銀行 | 美國運通 American Express | 星展銀行 DBS Bank |
| 支付網路 | American Express | Mastercard |
| 卡片摘要 | 國內每月首2,000哩最優NT$20=1哩,海外每月首2,000哩最優NT$15=1哩,長榮貴賓室每次NT$800 | 海外消費NT$20累積1點飛行積金,年費NT$1,200可達標免除 |
| 屬性 | 美國運通長榮航空簽帳金卡 | 星展飛行鈦金卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$2,500 | 正卡 NT$1,200;附卡免年費;正卡持卡人持卡第一年免收年費;當年度達成三項條件任一項可免次年年費:正卡年度累計交易次數達12次、正卡年度累計消費金額達NT$30,000、全年度使用信用卡電子帳單 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;須為中華民國國民或具外僑居留證、年滿18歲,並須提供財力證明 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$220,000;正卡申請人須年齡介於18歲至75歲,且年收入新臺幣22萬(含)以上;附卡申請人年齡須介於15至75歲,且為正卡申請人之父母、配偶父母、配偶、子女或兄弟姊妹 |
| 新戶/首刷禮 | 新申辦首3個月不限金額首刷享3,000哩;價值 3,000哩;新申辦成功核卡後首3個月內,不限金額刷卡一次並繳交年費 | 尚未收錄 |
| 屬性 | 美國運通長榮航空簽帳金卡 | 星展飛行鈦金卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | NT$20=1哩 | 累積兌換 |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 海外最優NT$15=1哩 (海外一般消費) | NT$20=1飛行積金 (海外消費) |
| 指定通路最高回饋 | 每月首2,000哩 | 累積兌換 |
| 屬性 | 美國運通長榮航空簽帳金卡 | 星展飛行鈦金卡 |
|---|---|---|
| 哩程計畫 | 長榮無限萬哩遊 | 彈性轉點 |
| 國內最優每哩成本 | NT$20/哩(國內最優NT$20=1哩) | 官方轉點比例未完整公布 |
| 海外最優每哩成本 | NT$15/哩(海外最優NT$15=1哩) | 官方轉點比例未完整公布 |
| 點數/哩程效期 | 依航空/銀行計畫規定 | 依航空/銀行計畫規定 |
| 屬性 | 美國運通長榮航空簽帳金卡 | 星展飛行鈦金卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | NT$20=1哩(一般回饋) | 累積兌換(一般回饋) |
| 百貨購物 | NT$20=1哩(一般回饋) | 累積兌換(一般回饋) |
| 網購消費 | NT$20=1哩(一般回饋) | 累積兌換(一般回饋) |
| 旅遊訂房 | 生日贈哩75% (主卡會員生日當月搭乘長榮航空) | 累積兌換(一般回饋) |
| 交通車車費 | NT$20=1哩(一般回饋) | 累積兌換(一般回饋) |
| 超市量販 | NT$20=1哩(一般回饋) | 累積兌換(一般回饋) |
| 加油站 | NT$20=1哩(一般回饋) | 累積兌換(一般回饋) |
| 海外消費 | 海外最優NT$15=1哩 (海外一般消費) | NT$20=1飛行積金 (海外消費) |
| 行動支付 | NT$20=1哩(一般回饋) | 累積兌換(一般回饋) |
| 屬性 | 美國運通長榮航空簽帳金卡 | 星展飛行鈦金卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日