中國信託銀行 CTBC Bank 中信商旅鈦金卡 與 富邦銀行 Fubon Bank 富邦momo卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,兩張卡回饋相當(1%)。海外消費方面,中信商旅鈦金卡(2.5%)回饋高於 富邦momo卡(1%)。指定通路最高回饋方面,中信商旅鈦金卡(5%)回饋高於 富邦momo卡(3%)。
| 屬性 | 中信商旅鈦金卡 | 富邦momo卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 中信商旅鈦金卡 | 富邦momo卡 |
| 發行銀行 | 中國信託銀行 CTBC Bank | 富邦銀行 Fubon Bank |
| 支付網路 | MASTERCARD | Mastercard |
| 卡片摘要 | 國外2.5%、指定亞太國家5%回饋 | momo通路最高3%回饋 |
| 屬性 | 中信商旅鈦金卡 | 富邦momo卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 1% | 1% |
| 海外消費回饋 | 2.5% | 1% |
| 指定通路最高回饋 | 5% | 3% |
| 屬性 | 中信商旅鈦金卡 | 富邦momo卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | — | — |
| 百貨購物 | — | — |
| 網購消費 | 5% 現金回饋 (指定網購消費) | 3% mo幣 (momo通路消費) |
| 旅遊訂房 | — | — |
| 交通車車費 | — | 8% mo幣 (高鐵/臺鐵) |
| 超市量販 | — | — |
| 加油站 | — | — |
| 海外消費 | 5% 現金回饋 (指定亞太國家實體消費) | 前3期免息 (海外消費) |
| 行動支付 | — | — |
| 屬性 | 中信商旅鈦金卡 | 富邦momo卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年6月30日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年3月10日
2026年3月1日
2026年2月25日