星展銀行 DBS Bank 星展飛行鈦金卡 與 玉山銀行 E.Sun Bank 玉山Pi拍錢包聯名卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
星展飛行鈦金卡 與 玉山Pi拍錢包聯名卡 使用不同回饋單位,現金回饋與航空哩程不能在未設定哩程價值時直接換算勝負。建議先決定想要帳單回饋或累積機票,再比較年費、消費門檻與適用通路。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
| 屬性 | 星展飛行鈦金卡 | 玉山Pi拍錢包聯名卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 星展飛行鈦金卡 | 玉山Pi拍錢包聯名卡 |
| 發行銀行 | 星展銀行 DBS Bank | 玉山銀行 E.Sun Bank |
| 支付網路 | Mastercard | Mastercard |
| 卡片摘要 | 海外消費NT$20累積1點飛行積金,年費NT$1,200可達標免除 | 全家綁Pi拍錢包5% P幣(月上限100P);一般消費月累積滿3萬享3% P幣(月上限1,000P) |
| 屬性 | 星展飛行鈦金卡 | 玉山Pi拍錢包聯名卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$1,200;附卡免年費;正卡持卡人持卡第一年免收年費;當年度達成三項條件任一項可免次年年費:正卡年度累計交易次數達12次、正卡年度累計消費金額達NT$30,000、全年度使用信用卡電子帳單 | 玉山Pi拍錢包聯名卡產品頁未設【年費】區塊,亦未公布正附卡年費金額或減免辦法,實際收費依玉山銀行公告為準 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$220,000;正卡申請人須年齡介於18歲至75歲,且年收入新臺幣22萬(含)以上;附卡申請人年齡須介於15至75歲,且為正卡申請人之父母、配偶父母、配偶、子女或兄弟姊妹 | 年滿 18 歲;正卡申請人須年滿18歲並提供相關財力證明;附卡申請人須年滿15歲,且限正卡之配偶、父母、子女、兄弟姊妹及配偶之父母等親屬關係 |
| 新戶/首刷禮 | 尚未收錄 | 新戶核卡後3個月一般消費加碼5% P幣(最高6%),核卡60天內滿NT$10萬加贈AirPods 4等值禮券;價值 加碼5% P幣(每月上限150P)+AirPods 4等值Studio A禮券;新戶首次申辦正卡並於2026/6/1~2026/8/31核卡;核卡日前六個月內未持有玉山任一張流通正卡;至 2026年8月31日 |
| 屬性 | 星展飛行鈦金卡 | 玉山Pi拍錢包聯名卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 累積兌換 | 1% |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | NT$20=1飛行積金 (海外消費) | 1%(一般海外回饋) |
| 指定通路最高回饋 | 累積兌換 | 5% |
| 屬性 | 星展飛行鈦金卡 | 玉山Pi拍錢包聯名卡 |
|---|---|---|
| 哩程計畫 | 彈性轉點 | 非哩程卡 |
| 國內最優每哩成本 | 官方轉點比例未完整公布 | 不適用 |
| 海外最優每哩成本 | 官方轉點比例未完整公布 | 不適用 |
| 點數/哩程效期 | 依航空/銀行計畫規定 | 不適用 |
| 屬性 | 星展飛行鈦金卡 | 玉山Pi拍錢包聯名卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | 累積兌換(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 百貨購物 | 累積兌換(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 網購消費 | 累積兌換(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 旅遊訂房 | 累積兌換(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 交通車車費 | 累積兌換(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 超市量販 | 累積兌換(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 加油站 | 累積兌換(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 海外消費 | NT$20=1飛行積金 (海外消費) | 1%(一般海外回饋) |
| 行動支付 | 累積兌換(一般回饋) | 最高5% P幣 (Pi拍錢包通路單筆滿NT$399(需登錄)) |
| 屬性 | 星展飛行鈦金卡 | 玉山Pi拍錢包聯名卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年3月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日