富邦銀行 Fubon Bank 富邦數位生活卡 與 滙豐銀行 HSBC 滙豐旅人無限卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
富邦數位生活卡 與 滙豐旅人無限卡 使用不同回饋單位,現金回饋與航空哩程不能在未設定哩程價值時直接換算勝負。建議先決定想要帳單回饋或累積機票,再比較年費、消費門檻與適用通路。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
| 屬性 | 富邦數位生活卡 | 滙豐旅人無限卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 富邦數位生活卡 | 滙豐旅人無限卡 |
| 發行銀行 | 富邦銀行 Fubon Bank | 滙豐銀行 HSBC |
| 支付網路 | VISA/Mastercard/JCB | VISA |
| 卡片摘要 | 網購2%回饋(需當月滿NT$5,000);已於2025/1/1停止受理申請,僅舊戶可用 | 海外消費NT$10=1哩,哩程即時入點 |
| 屬性 | 富邦數位生活卡 | 滙豐旅人無限卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$1,800;附卡免年費;年費依卡等而定:白金卡正卡NT$1,500、鈦金卡/御璽卡/晶緻卡正卡NT$1,800,附卡均免年費。白金卡首年免年費、次年正卡消費達NT$2,400即免;鈦金/御璽/晶緻卡首年免年費、次年正附卡合併消費達NT$60,000或12次即免。本卡自2025/1/1起停止受理申請,上述條件適用既有持卡人 | 官方產品頁與費用說明頁均未公布本卡年費金額;可確定的是年費須繳納且無免年費辦法——首刷禮須於核卡後60天內繳交正卡全額年費,續卡禮亦須繳交第二年正卡全額年費,方可獲得8,000旅遊積分。另可用滙豐旅遊積分兌換刷卡金折抵年費 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$200,000;正卡須年滿18歲、有正當職業且非在學學生者;金卡/普卡/白金卡歡迎檢附財力證明文件申請,御璽卡/鈦金卡/晶緻卡須年收入達20萬元以上。附卡須年滿15歲,且限正卡申請人之父母或配偶或子女或兄弟姊妹或配偶父母。註:本卡自2025/1/1起已停止受理申請,本欄為官方頁仍公布之條件 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$600,000;正卡申請人年齡需介於成年至65歲,並須提供月薪新臺幣5萬元以上之薪資所得證明;正卡持卡人之配偶或父母或子女或兄弟姊妹或配偶父母得申請附卡,附卡申請人為直系親屬須年滿15歲、非直系親屬須成年。本行收到申請後得視需要請求補充財力證明文件,並保留最後核准與否的權利 |
| 新戶/首刷禮 | 尚未收錄 | 核卡後30天內刷滿NT$10,000享8,000旅遊積分;續卡另享8,000旅遊積分;價值 8,000旅遊積分;首刷禮:2026/7/1~2026/9/30活動期間內核卡後30天內刷卡消費達NT$10,000,須於核卡後60天內繳交正卡全額年費並勾選電子或行動帳單,且於核卡後30天內登入滙豐信用卡行動App(HSBC Card+)。續卡禮:2026/7/1~2027/6/30收到續卡年費帳單後30天內任刷一筆並繳交第二年正卡全額年費;至 2026年9月30日 |
| 屬性 | 富邦數位生活卡 | 滙豐旅人無限卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 0.5% | NT$18=1哩 |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 2%(一般海外回饋) | NT$10=1旅遊積分 (海外消費) |
| 指定通路最高回饋 | 2% | 機場貴賓室 |
| 屬性 | 富邦數位生活卡 | 滙豐旅人無限卡 |
|---|---|---|
| 哩程計畫 | 非哩程卡 | 彈性轉點 |
| 國內最優每哩成本 | 不適用 | NT$18/哩(NT$18=1旅遊積分) |
| 海外最優每哩成本 | 不適用 | NT$10/哩(NT$10=1旅遊積分) |
| 點數/哩程效期 | 不適用 | 依航空/銀行計畫規定 |
| 屬性 | 富邦數位生活卡 | 滙豐旅人無限卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | 0.5%(一般回饋) | NT$18=1哩(一般回饋) |
| 百貨購物 | 0.5%(一般回饋) | NT$18=1哩(一般回饋) |
| 網購消費 | 2% 現金回饋 (數位/海外消費) | NT$18=1哩(一般回饋) |
| 旅遊訂房 | 0.5%(一般回饋) | NT$18=1哩(一般回饋) |
| 交通車車費 | 0.5%(一般回饋) | 機場接送 (機場接送) |
| 超市量販 | 0.5%(一般回饋) | NT$18=1哩(一般回饋) |
| 加油站 | 0.5%(一般回饋) | NT$18=1哩(一般回饋) |
| 海外消費 | 2%(一般海外回饋) | NT$10=1旅遊積分 (海外消費) |
| 行動支付 | 0.5%(一般回饋) | NT$18=1哩(一般回饋) |
| 屬性 | 富邦數位生活卡 | 滙豐旅人無限卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年7月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2027年6月30日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日