富邦銀行 Fubon Bank 台北富邦J卡 與 聯邦銀行 Ubot Bank 聯邦農金聯名卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,兩張卡回饋相當(0.5%)。海外消費方面,台北富邦J卡(3%)回饋高於 聯邦農金聯名卡(0.5%)。指定通路最高回饋方面,台北富邦J卡(6%)回饋高於 聯邦農金聯名卡(0.5%)。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
| 屬性 | 台北富邦J卡 | 聯邦農金聯名卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 台北富邦J卡 | 聯邦農金聯名卡 |
| 發行銀行 | 富邦銀行 Fubon Bank | 聯邦銀行 Ubot Bank |
| 支付網路 | JCB | VISA/Mastercard/JCB |
| 卡片摘要 | 日韓泰旅遊最高6%回饋 | 一般消費0.5%回饋,全國農漁會購物享專屬優惠 |
| 屬性 | 台北富邦J卡 | 聯邦農金聯名卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$1,800;附卡免年費;首年免年費;次年正附卡合併消費達NT$60,000或12次即免年費。另至2026/12/31前,僅申請電子帳單、綁定銀行LINE官方帳號好友,或本行存戶自扣,三者任一同享免年費。發行卡等為鈦金卡/御璽卡/晶緻卡,三者同一標準,附卡免年費 | 正卡 NT$2,000;附卡 NT$1,000;首年免年費。次年起依卡別而異,以年費到期日往前推算一年、檢核同一身分證字號下之消費:農金VISA御璽卡/Mastercard鈦金卡申辦電子化帳單(電子/行動/LINE帳單)或年消費滿NT$60,000即免年費,未達則正卡NT$2,000、附卡NT$1,000;農金VISA白金卡/Mastercard白金卡/JCB晶緻卡則為申辦電子化帳單,或年消費滿NT$10,000或消費10次以上即正附卡免年費 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$200,000;正卡須年滿18歲、有正當職業且非在學學生者,御璽卡/鈦金卡/晶緻卡須年收入達20萬元以上,歡迎檢附財力證明文件申請;附卡須年滿15歲,且限正卡申請人之父母或配偶或子女或兄弟姊妹或配偶父母。外籍人士尚未開放線上辦卡,須另循外籍人士辦卡管道或紙本申請書 | 年滿 18 歲;正卡申請人須為成年人;官方產品頁未公布年收入或財力門檻,實際核卡資格依銀行規定 |
| 新戶/首刷禮 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 屬性 | 台北富邦J卡 | 聯邦農金聯名卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 0.5% | 0.5% |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 10% 現金 (日本交通卡加值) | 0.5%(一般海外回饋) |
| 指定通路最高回饋 | 6% | 0.5% |
| 屬性 | 台北富邦J卡 | 聯邦農金聯名卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | 最高300元即享券 (精選通路滿額送即享券) | 0.5%(一般回饋) |
| 百貨購物 | 0.5%(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 網購消費 | 0.5%(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 旅遊訂房 | 0.5%(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 交通車車費 | 0.5%(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 超市量販 | 0.5%(一般回饋) | 0.5% 現金回饋 (家樂福/大統集團) |
| 加油站 | 0.5%(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 海外消費 | 10% 現金 (日本交通卡加值) | 0.5%(一般海外回饋) |
| 行動支付 | 0.5%(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 屬性 | 台北富邦J卡 | 聯邦農金聯名卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年4月1日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
到 CouponMad 抄你碼搜尋品牌優惠,先看折扣與使用條件,再決定這筆消費怎麼省。
還沒有優惠碼?從品牌搜尋開始,看看這次購物有沒有適合的折扣。
查可用優惠碼(CouponMad 抄你碼,另開分頁)前往 CouponMad · 另開分頁
優惠適用商品、期限與能否搭配信用卡回饋,依品牌及銀行公告為準;請於結帳時確認折扣已套用。
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日